Disneyland 1972 Love the old s

 

Dudoanlo24h.mobie.in là trang web cung cấp dịch vụ soi cầu lô đề miền bắc hàng ngày, giúp các bạn tham khảo số và kết quả soi cầu chính xác nhất.

 

Kết quả Soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó.

 

Để có được con số chính xác nhất các bạn nên lấy số từ 10h đến 18h hàng ngày.

 

Zalo / SMS: ( chỉ nhận SMS/zalo)

 

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN PHÁT TÀI !!!

 

SOI CẦU DÀN 3 CÀNG 3 SỐ SIÊU VÍP

SOI CẦU DÀN 3 CÀNG 3 SỐ SIÊU VÍP 1 ngày giá 10.000.000 VNĐ
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN 3 CÀNG 3 SỐ VIP
NGÀY DÀN 3 CÀNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
08/11/2017 182 128 130 Trượt
07/11/2017 536 563 538 Ăn Càng 538
06/11/2017 698 689 690 Trượt
05/11/2017 565 556 560 Trượt
Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
31/08/2017 784 256 936 trượt
30/08/2017 356 303 547 ăn càng 303
29/08/2017 564 789 623 trượt
28/08/2017 945 365 146 trượt
27/08/2017 886 563 798 ăn càng 886
26/08/2017 593 620 483 trượt
25/08/2017 569 879 561 trượt
24/08/2017 859 874 213 trượt
23/08/2017 854 569 854 trượt
22/08/2017 521 747 367 trượt
21/08/2017 514 981 201 ăn càng 981
20/08/2017 841 547 963 trượt
19/08/2017 841 562 679 trượt
18/08/2017 487 156 452 trượt
17/08/2017 472 895 676 trượt
16/08/2017 958 143 475 trượt
15/08/2017 731 913 541 trượt càng ăn đề 31
14/08/2017 147 856 965 trượt
13/08/2017 407 715 348 ăn càng 407
12/08/2017 014 478 895 trượt
11/08/2017 514 795 224 trượt
10/08/2017 461 329 757 ăn càng 757
09/08/2017 161 169 153 trượt
08/08/2017 835 857 855 trượt
07/08/2017 323 353 346 ăn đề 23
06/08/2017 660 639 678 trượt
05/08/2017 738 768 798 trượt
04/08/2017 040 343 346 trượt
03/08/2017 616 131 636 trượt
02/08/2017 020 080 089 ăn đề 80
01/08/2017 646 679 707 trượt
31/07/2017 779 907 747 ăn 3 càng 747
30/07/2017 500 576 509 trượt
29/07/2017 209 390 463 trượt
28/07/2017 137 153 179 trượt
27/07/2017 393 669 966 trượt
26/07/2017 363 369 367 ăn đề 67
25/07/2017 264 260 276 ăn đề 64
24/07/2017 200 009 070 trượt
23/07/2017 202 282 262 trượt
22/07/2017 343 383 213 trượt
21/07/2017 279 323 372 trượt
20/07/2017 253 223 675 trượt
19/07/2017 681 609 020 trượt
18/07/2017 681 609 020 trượt
17/07/2017 688 089 668 ăn đề 88
16/07/2017 090 089 019 trượt
15/07/2017 868 263 681 ăn đề 81
14/07/2017 836 822 833 trượt
13/07/2017 861 821 823 trượt
12/07/2017 232 303 321 trượt
11/07/2017 110 179 171 ăn đề 10
10/07/2017 234 254 243 trượt
09/07/2017 896 782 636 trượt
08/07/2017 363 686 673 ăn đề 86
07/07/2017 464 494 242 ăn đề 94
06/07/2017 838 467 464 trượt
05/07/2017 568 765 636 trượt
04/07/2017 338 168 369 trượt
03/07/2017 569 586 653 ăn 3 càng 586
02/07/2017 239 343 431 trượt
01/07/2017 291 231 213 trượt
30/06/2017 404 490 402 trượt
29/06/2017 219 232 242 trượt
28/06/2017 494 797 090 ăn đề 94
27/06/2017 393 090 797 trượt
26/06/2017 292 383 237 trượt
25/06/2017 236 296 252 ăn đề 96
24/06/2017 721 736 238 trượt
23/06/2017 742 232 383 trượt
22/06/2017 348 398 578 ăn đề 78
21/06/2017 547 574 529 trượt
20/06/2017 373 378 387 trượt
19/06/2017 237 236 247 trượt
18/06/2017 257 275 676 ăn đề 76
17/06/2017 211 231 245 trượt
16/06/2017 381 311 391 trượt
15/06/2017 393 373 379 trượt
14/06/2017 191 119 131 trượt
13/06/2017 151 165 157 trượt
12/06/2017 235 525 567 trượt
11/06/2017 712 721 723 ăn 3 càng 721
10/06/2017 727 782 729 trượt
09/06/2017 227 172 198 trượt
08/06/2017 898 889 878 trượt
07/06/2017 676 797 872 trượt
06/06/2017 569 439 439 ăn đề 39
05/06/2017 462 460 546 trượt
04/06/2017 565 545 353 trượt
03/06/2017 76657 464 6 trượt
02/06/2017 636 693 679 ăn đề 36
01/06/2017 563 435 132 trượt
31/05/2017 167 364 262 trượt
30/05/2017 436 643 416 trượt
29/05/2017 614 645 445 trượt
28/05/2017 464 476 356 trượt
27/05/2017 575 557 564 trượt
26/05/2017 343 353 361 trượt
25/05/2017 309 369 378 ăn 3 càng 369
24/05/2017 039 809 179 trượt
23/05/2017 376 309 379 trượt
22/05/2017 375 325 556 trượt
21/05/2017 457 577 767 ăn đề 77
20/05/2017 356 339 391 trượt
19/05/2017 368 353 309 trượt
18/05/2017 265 206 203 trượt
17/05/2017 679 417 709 trượt
16/05/2017 764 798 719 trượt
15/05/2017 675 684 378 trượt
14/05/2017 467 387 278 ăn đề 78
13/05/2017 257 554 755 ăn đề 55
12/05/2017 272 237 721 trượt
11/05/2017 010 236 371 trượt
10/05/2017 256 267 386 trượt
09/05/2017 365 146 376 trượt
08/05/2017 465 425 367 trượt
07/05/2017 327 279 439 ăn 3 càng 439
06/05/2017 715 736 793 trượt
05/05/2017 292 257 269 trượt
04/05/2017 567 678 627 trượt
03/05/2017 256 262 289 trượt
02/05/2017 678 468 746 trượt
01/05/2017 235 265 267 ăn đề 65
30/04/2017 102 162 160 trượt
29/04/2017 675 617 671 trượt
28/04/2017 722 756 723 trượt
27/04/2017 369 393 367 trượt
26/04/2017 647 074 017 trượt
25/04/2017 169 199 149 ăn 3 càng 149
24/04/2017 568 587 588 trượt
23/04/2017 720 735 746 trượt
22/04/2017 012 016 063 trượt
21/04/2017 307 379 376 ăn đề 07
20/04/2017 826 828 868 trượt
19/04/2017 018 056 035 trượt
18/04/2017 212 242 252 trượt
17/04/2017 920 929 902 trượt
16/04/2017 626 629 651 trượt
15/04/2017 353 345 275 ăn đề 45
14/04/2017 292 232 252 trượt
13/04/2017 313 322 319 trượt
12/04/2017 626 645 629 trượt
11/04/2017 575 676 797 trượt
10/04/2017 353 343 376 ăn 3 càng 343
09/04/2017 318 314 345 trượt
08/04/2017 316 325 367 trượt
07/04/2017 289 298 267 trượt
06/04/2017 303 309 308 ăn đề 08
05/04/2017 001 009 707 ăn đề 07
04/04/2017 616 313 414 trượt
03/04/2017 167 178 146 trượt
02/04/2017 030 373 171 trượt
01/04/2017 225 252 235 ăn 3 càng 235
31/03/2017 228 218 248 trượt
30/03/2017 232 236 226 trượt
29/03/2017 313 323 353 trượt
28/03/2017 300 336 383 trượt
27/03/2017 638 600 610 trượt
26/03/2017 546 568 508 ăn 3 càng 508
25/03/2017 636 637 773 trượt
24/03/2017 603 650 629 trượt
23/03/2017 525 535 570 trượt
22/03/2017 190 196 129 trượt
21/03/2017 686 383 698 ăn đề 98
20/03/2017 615 652 606 trượt
19/03/2017 335 353 369 trượt
18/03/2017 236 263 216 ăn 3 càng 263
17/03/2017 169 196 696 trượt
16/03/2017 010 056 071 trượt
15/03/2017 434 449 090 trượt
14/03/2017 393 454 343 trượt
13/03/2017 474 484 494 ăn đề 74
12/03/2017 585 595 363 ăn đề 95
11/03/2017 818 181 080 trượt
10/03/2017 505 050 606 trượt
09/03/2017 212 214 217 trượt
08/03/2017 919 939 595 trượt
07/03/2017 715 731 735 ăn 3 càng 735
06/03/2017 241 214 215 ăn đề 15
05/03/2017 565 464 353 trượt
04/03/2017 212 271 237 trượt
03/03/2017 645 646 636 trượt
02/03/2017 010 001 100 ăn đề 01
01/03/2017 020 020 252 trượt
28/02/2017 067 079 012 trượt
27/02/2017 020 030 343 trượt
26/02/2017 121 232 023 ăn đề 23
25/02/2017 047 074 024 trượt
24/02/2017 525 565 656 trượt
23/02/2017 215 225 216 ăn 3 càng 215
22/02/2017 246 264 268 trượt
21/02/2017 512 525 528 trượt
20/02/2017 533 536 539 trượt
19/02/2017 343 353 363 trượt
18/02/2017 456 465 446 trượt
17/02/2017 006 060 046 trượt
16/02/2017 212 242 343 ăn đề 43
15/02/2017 119 219 919 ăn càng 219
14/02/2017 353 373 131 trượt
13/02/2017 121 282 191 trượt
12/02/2017 373 474 494 trượt
11/02/2017 121 262 123 trượt
10/02/2017 052 502 250 ăn đề 52
09/02/2017 341 361 631 trượt
08/02/2017 825 824 820 trượt
07/02/2017 867 869 866 ăn đề 66
06/02/2017 879 879 798 trượt
05/02/2017 290 989 899 trượt
04/02/2017 265 266 626 trượt
03/02/2017 913 919 916 ăn 3 càng 913
02/02/2017 689 855 868 trượt
01/02/2017 648 573 684 trượt
31/01/2017 067 623 670 trượt
27-30/01/2017 nghỉ tết nghỉ tết
26/01/2017 435 519 915 ăn 3 càng 519
25/01/2017 783 596 956 ăn đề 96
24/01/2017 008 080 800 trượt
23/01/2017 927 972 272 trượt
22/01/2017 761 791 768 trượt
21/01/2017 501 591 566 trượt
20/01/2017 133 136 131 ăn đề 33
19/01/2017 024 042 320 trượt
18/01/2017 875 857 868 trượt
17/01/2017 112 121 202 trượt
16/01/2017 323 332 113 ăn 3 càng 332
15/01/2017 590 509 576 trượt
14/01/2017 789 798 764 trượt
13/01/2017 223 232 234 ăn đề 34
12/01/2017 864 846 862 trượt
11/01/2017 781 718 710 trượt
10/01/2017 704 784 760 trượt
09/01/2017 736 763 363 trượt
08/01/2017 820 802 800 ăn 3 càng 820
07/01/2017 056 065 060 trượt
06/01/2017 206 260 262 trượt
05/01/2017 124 142 146 trượt
04/01/2017 876 867 869 trượt
03/01/2017 058 085 005 trượt
02/01/2017 101 110 003 ăn đề 03
01/01/2017 905 950 595 trượt
31/12/2016 678 687 686 ăn 3 càng 687
30/12/2016 201 210 212 trượt
29/12/2016 001 010 100 trượt
28/12/2016 144 145 148 trượt
27/12/2016 292 392 393 trượt
26/12/2016 253 352 252 trượt
25/12/2016 047 074 077 trượt
24/12/2016 935 953 353 trượt
23/12/2016 796 769 737 trượt
22/12/2016 684 680 688 ăn 3 càng 684
21/12/2016 367 376 575 trượt
20/12/2016 674 677 618 ăn đề 18
19/12/2016 356 365 363 trượt
18/12/2016 418 481 484 trượt
17/12/2016 623 832 622 ăn đề 22
16/12/2016 310 301 130 truot
15/12/2016 167 176 878 ăn đề 78
14/12/2016 894 895 895 trượt
13/12/2016 683 685 689 trượt
12/12/2016 476 478 479 trượt
11/12/2016 623 624 626 trượt
10/12/2016 163 137 134 ăn 3 càng 134
09/12/2016 740 745 747 trượt
08/12/2016 341 314 313 trượt
07/12/2016 236 238 232 trượt
06/12/2016 323 324 424 ăn 3 càng 324
05/12/2016 550 551 055 trượt
04/12/2016 634 643 649 ăn đề 49
03/12/2016 712 728 727 trượt
02/12/2016 192 193 191 trượt
01/12/2016 548 584 545 trượt
CHÚC BẠN MAY MẮN PHÁT LỘC
NGÀY DÀN 3 CÀNG KẾT QUẢ
HÔM NAY
25/05/2017 309 369 378 ăn 3 càng 369
24/05/2017 039 809 179 trượt
23/05/2017 376 309 379 trượt
22/05/2017 375 325 556 trượt
21/05/2017 457 577 767 ăn đề 77
20/05/2017 356 339 391 trượt
19/05/2017 368 353 309 trượt
18/05/2017 265 206 203 trượt
17/05/2017 679 417 709 trượt
16/05/2017 764 798 719 trượt
15/05/2017 675 684 378 trượt
14/05/2017 467 387 278 ăn đề 78
13/05/2017 257 554 755 ăn đề 55
12/05/2017 272 237 721 trượt
11/05/2017 010 236 371 trượt
10/05/2017 256 267 386 trượt
09/05/2017 365 146 376 trượt
08/05/2017 465 425 367 trượt
07/05/2017 327 279 439 ăn 3 càng 439
06/05/2017 715 736 793 trượt
05/05/2017 292 257 269 trượt
04/05/2017 567 678 627 trượt
03/05/2017 256 262 289 trượt
02/05/2017 678 468 746 trượt
01/05/2017 235 265 267 ăn đề 65
30/04/2017 102 162 160 trượt
29/04/2017 675 617 671 trượt
28/04/2017 722 756 723 trượt
27/04/2017 369 393 367 trượt
26/04/2017 647 074 017 trượt
25/04/2017 169 199 149 ăn 3 càng 149
24/04/2017 568 587 588 trượt
23/04/2017 720 735 746 trượt
22/04/2017 012 016 063 trượt
21/04/2017 307 379 376 ăn đề 07
20/04/2017 826 828 868 trượt
19/04/2017 018 056 035 trượt
18/04/2017 212 242 252 trượt
17/04/2017 920 929 902 trượt
16/04/2017 626 629 651 trượt
15/04/2017 353 345 275 ăn đề 45
14/04/2017 292 232 252 trượt
13/04/2017 313 322 319 trượt
12/04/2017 626 645 629 trượt
11/04/2017 575 676 797 trượt
10/04/2017 353 343 376 ăn 3 càng 343
09/04/2017 318 314 345 trượt
08/04/2017 316 325 367 trượt
07/04/2017 289 298 267 trượt
06/04/2017 303 309 308 ăn đề 08
05/04/2017 001 009 707 ăn đề 07
04/04/2017 616 313 414 trượt
03/04/2017 167 178 146 trượt
02/04/2017 030 373 171 trượt
01/04/2017 225 252 235 ăn 3 càng 235
31/03/2017 228 218 248 trượt
30/03/2017 232 236 226 trượt
29/03/2017 313 323 353 trượt
28/03/2017 300 336 383 trượt
27/03/2017 638 600 610 trượt
26/03/2017 546 568 508 ăn 3 càng 508
25/03/2017 636 637 773 trượt
24/03/2017 603 650 629 trượt
23/03/2017 525 535 570 trượt
22/03/2017 190 196 129 trượt
21/03/2017 686 383 698 ăn đề 98
20/03/2017 615 652 606 trượt
19/03/2017 335 353 369 trượt
18/03/2017 236 263 216 ăn 3 càng 263
17/03/2017 169 196 696 trượt
16/03/2017 010 056 071 trượt
15/03/2017 434 449 090 trượt
14/03/2017 393 454 343 trượt
13/03/2017 474 484 494 ăn đề 74
12/03/2017 585 595 363 ăn đề 95
11/03/2017 818 181 080 trượt
10/03/2017 505 050 606 trượt
09/03/2017 212 214 217 trượt
08/03/2017 919 939 595 trượt
07/03/2017 715 731 735 ăn 3 càng 735
06/03/2017 241 214 215 ăn đề 15
05/03/2017 565 464 353 trượt
04/03/2017 212 271 237 trượt
03/03/2017 645 646 636 trượt
02/03/2017 010 001 100 ăn đề 01
01/03/2017 020 020 252 trượt
28/02/2017 067 079 012 trượt
27/02/2017 020 030 343 trượt
26/02/2017 121 232 023 ăn đề 23
25/02/2017 047 074 024 trượt
24/02/2017 525 565 656 trượt
23/02/2017 215 225 216 ăn 3 càng 215
22/02/2017 246 264 268 trượt
21/02/2017 512 525 528 trượt
20/02/2017 533 536 539 trượt
19/02/2017 343 353 363 trượt
18/02/2017 456 465 446 trượt
17/02/2017 006 060 046 trượt
16/02/2017 212 242 343 ăn đề 43
15/02/2017 119 219 919 ăn càng 219
14/02/2017 353 373 131 trượt
13/02/2017 121 282 191 trượt
12/02/2017 373 474 494 trượt
11/02/2017 121 262 123 trượt
10/02/2017 052 502 250 ăn đề 52
09/02/2017 341 361 631 trượt
08/02/2017 825 824 820 trượt
07/02/2017 867 869 866 ăn đề 66
06/02/2017 879 879 798 trượt
05/02/2017 290 989 899 trượt
04/02/2017 265 266 626 trượt
03/02/2017 913 919 916 ăn 3 càng 913
02/02/2017 689 855 868 trượt
01/02/2017 648 573 684 trượt
31/01/2017 067 623 670 trượt
27-30/01/2017 nghỉ tết nghỉ tết
26/01/2017 435 519 915 ăn 3 càng 519
25/01/2017 783 596 956 ăn đề 96
24/01/2017 008 080 800 trượt
23/01/2017 927 972 272 trượt
22/01/2017 761 791 768 trượt
21/01/2017 501 591 566 trượt
20/01/2017 133 136 131 ăn đề 33
19/01/2017 024 042 320 trượt
18/01/2017 875 857 868 trượt
17/01/2017 112 121 202 trượt
16/01/2017 323 332 113 ăn 3 càng 332
15/01/2017 590 509 576 trượt
14/01/2017 789 798 764 trượt
13/01/2017 223 232 234 ăn đề 34
12/01/2017 864 846 862 trượt
11/01/2017 781 718 710 trượt
10/01/2017 704 784 760 trượt
09/01/2017 736 763 363 trượt
08/01/2017 820 802 800 ăn 3 càng 820
07/01/2017 056 065 060 trượt
06/01/2017 206 260 262 trượt
05/01/2017 124 142 146 trượt
04/01/2017 876 867 869 trượt
03/01/2017 058 085 005 trượt
02/01/2017 101 110 003 ăn đề 03
01/01/2017 905 950 595 trượt
31/12/2016 678 687 686 ăn 3 càng 687
30/12/2016 201 210 212 trượt
29/12/2016 001 010 100 trượt
28/12/2016 144 145 148 trượt
27/12/2016 292 392 393 trượt
26/12/2016 253 352 252 trượt
25/12/2016 047 074 077 trượt
24/12/2016 935 953 353 trượt
23/12/2016 796 769 737 trượt
22/12/2016 684 680 688 ăn 3 càng 684
21/12/2016 367 376 575 trượt
20/12/2016 674 677 618 ăn đề 18
19/12/2016 356 365 363 trượt
18/12/2016 418 481 484 trượt
17/12/2016 623 832 622 ăn đề 22
16/12/2016 310 301 130 truot
15/12/2016 167 176 878 ăn đề 78
14/12/2016 894 895 895 trượt
13/12/2016 683 685 689 trượt
12/12/2016 476 478 479 trượt
11/12/2016 623 624 626 trượt
10/12/2016 163 137 134 ăn 3 càng 134
09/12/2016 740 745 747 trượt
08/12/2016 341 314 313 trượt
07/12/2016 236 238 232 trượt
06/12/2016 323 324 424 ăn 3 càng 324
05/12/2016 550 551 055 trượt
04/12/2016 634 643 649 ăn đề 49
03/12/2016 712 728 727 trượt
02/12/2016 192 193 191 trượt
01/12/2016 548 584 545 trượt
CHÚC BẠN MAY MẮN PHÁT LỘC
Từ khóa: